626/HR22Q2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,05 kN | |
estática2 | 0,04 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 2290 r/min | |
Designação | ||
626/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 6 mm | |
D | 19 mm | |
B | 6 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,05 kN | |
estática2 | 0,04 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 2290 r/min | |
Designação | ||
626/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 6 mm | |
D | 19 mm | |
B | 6 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |